De verzekeringswinkel
U kunt hier inschrijven op onze gratis maandelijkse nieuwsbrief.

Tarieven


Voorbeelden:
Man en  vrouw , niet rokend, leeftijd 30 jaar ,  verzekerd bedrag 50.000,-- , Looptijd verzekering 30 jaar 
 

Dekking gelijkblijvende uitkering op 1 leven

Maatschappij Product Verzekerd

bedrag

Totaal

Man

Totaal

 Vrouw

 Looptijd Premie
Duur
Opmerking
Aegon Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 255,00 185,-- 30 30  
Amersfoortse (de) Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 239,00 158,-- 30 30  
AXA Verzekeringen Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 229,00 150,-- 30 30  
Erasmus Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 229,53 151,53 30 30  
Hooge Huys Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 214,03 159,03 30 30  
Klaverblad Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 192,75 137,11 30 30 Goedkoopste
Levob Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 227,50 172,50 30 30  
Nieuwe Hollandse Lloyd Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 259,03 184,03 30 30  
Zurich Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 247,50 176,50 30 30  
Zwitserleven Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 244,00 164,-- 30 30  

 

Dekking gelijkblijvende uitkering  op 2 levens

Maatschappij Product Verzekerd bedrag Totaal

man/vrouw

Looptijd Premie Duur Opmerking
Aegon Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 375,-- 30 30  
Amersfoortse (de) Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 333,-- 30 30  
AXA Verzekeringen Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 315,-- 30 30  
Hooge Huys Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 319,03 30 30  
Levob Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 332,50 30 30  
Klaverblad Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 289,17 30 30 Goedkoopste
Nieuwe Hollandse Lloyd Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 389,03 30 30  
Zurich Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 365,-- 30 30  
Zwitserleven Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 334,-- 30 30  

 

Dekking Lineair dalende uitkering  op 1 leven

Maatschappij Product Verzekerd bedrag Totaal

man

Totaal

vrouw

Looptijd Premie 
Duur
Opmerking
Aegon Lineair dalend 1 leven 50.000 140,-- 115,-- 30 25  
Amersfoortse (de) Lineair dalend 1 leven 50.000 131,-- 100,-- 30 25  
AXA Verzekeringen Lineair dalend 1 leven 50.000 122,-- 93,-- 30 25  
Erasmus Lineair dalend 1 leven 50.000 133,03 100,53 30 25  
Hooge Huys Lineair dalend 1 leven 50.000 129,03 104,03 30 30  
Klaverblad Lineair dalend 1 leven 50.000 109,36 87,29 30 25 Goedkoopste
Levob Lineair dalend 1 leven 50.000 147,50 140,-- 30 25  
Nieuwe Hollandse Lloyd Lineair dalend 1 leven 50.000 134,03 109,03 30 25  
Zurich Lineair dalend 1 leven 50.000 139,-- 113,50 30 25  
Zwitserleven Lineair dalend 1 leven 50.000 134,-- 109,-- 30 25  


Dekking Lineair dalende uitkering op 2 levens 

Maatschappij Product Verzekerd bedrag Totaal

man/ vrouw

Looptijd Premie
Duur
Opmerking
Amersfoortse (de) Lineair dalend 2 levens 50.000 176,00 30 25  
Hooge Huys Lineair dalend 2 levens 50.000 174,03 30 30  
Klaverblad Lineair dalend 2 levens 50.000 152,63 30 25 Goedkoopste
Levob Lineair dalend 2 levens 50.000 192,50 30 25  
Nieuwe Hollandse Lloyd Lineair dalend 2 levens 50.000 189,03 30 25  
Zurich Lineair dalend 2 levens 50.000 190,50 30 25  
Zwitserleven Lineair dalend 2 levens 50.000 179,00 30 25  



Dekking Annuïtair dalende uitkering op 1 leven

Maatschappij Product Verzekerd bedrag Premie
man
Premie
vrouw
Looptijd Premie
 Duur
Opmerking
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend  5 % 1 leven 50.000 157,-- 116,-- 30 25  
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend  6 % 1 leven 50.000 162,-- 118,-- 30 25  
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend  7 % 1 leven 50.000 167,-- 121,-- 30 25  
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend  8 % 1 leven 50.000 171,-- 124,-- 30 25  
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend  5 % 1 leven 50.000 146,-- 107,-- 30 25  
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend  6 % 1 leven 50.000 151,-- 109,-- 30 25  
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend  7 % 1 leven 50.000 155,-- 111,-- 30 25  
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend  8 % 1 leven 50.000 159,-- 114,-- 30 25  
Erasmus Annuïtair dalend  5 % 1 leven 50.000 156,53 114,53 30 25  
Erasmus Annuïtair dalend  6 % 1 leven 50.000 161,03 117,03 30 25  
Erasmus Annuïtair dalend  7 % 1 leven 50.000 165,53 119,53 30 25  
Erasmus Annuïtair dalend  8 % 1 leven 50.000 169,53 121,53